|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Guincho do dispositivo de enrolamento | Capacidade do cabo: | 500 - 10.000 metros |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço de alta resistência | Cor: | cinzento ou outro |
| Função: | Proteção do tambor | Sulcando o tipo: | Libras que sulcam ou que sulcam helicoidal |
| Dureza da superfície: | como sua exigência | Direção de rotação: | esquerdo ou direito |
| Destacar: | Guincho de enrolamento hidráulico,Guincho de aço de alta resistência,Guincho de protecção de tambor |
||
| Categoria de Parâmetro | Nome do Parâmetro | Especificação/Faixa Típica | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros de Desempenho Essenciais | Força de Tração Nominal | 10 - 1.000 | T | Carga de trabalho segura projetada; indicador principal |
| Parâmetros de Desempenho Essenciais | Capacidade do Cabo | 500 - 10.000+ | m | Comprimento máximo do cabo sob diâmetro correspondente |
| Parâmetros de Desempenho Essenciais | Diâmetro do Cabo | 16 - 120+ | mm | Faixa de cabo aplicável |
| Parâmetros de Desempenho Essenciais | Velocidade Máxima da Linha | 0 - 50 (ajustável) | m/min | Valor máximo para cabo vazio ou carga leve |
| Parâmetros de Desempenho Essenciais | Profundidade de Trabalho Projetada | 1.000 - 6.000+ | m | Corresponde ao comprimento do cabo e ao cabo de aço |
| Parâmetros de Estrutura Mecânica | Diâmetro do Flange do Tambor | 1.000 - 6.000+ | mm | Dimensão principal que determina a capacidade |
| Parâmetros de Estrutura Mecânica | Largura do Tambor | 1.000 - 3.000+ | mm | |
| Parâmetros de Estrutura Mecânica | Tipo de Arranjador de Cabo | Hidráulico/Servo Motor | - | Mecanismo principal para garantir a organização do cabo |
| Sistemas de Segurança | Sistema de Frenagem Principal | Freio de Segurança a Disco Hidráulico | - | Tipo à prova de falhas; pode travar automaticamente |
| Sistemas de Segurança | Frenagem Auxiliar | Consumo de Energia/Catraca Mecânica | - | Para situações de emergência ou retenção de longo prazo |
| Potência e Controle | Modo de Acionamento | Acionamento Hidráulico/Acionamento por Motor Inversor | - | Depende da fonte de alimentação no local e dos requisitos de precisão |
| Potência e Controle | Modo de Controle | Controle Local/Controle Remoto | - | Integrado ao sistema geral de controle |
| Potência e Controle | Modo de Ajuste de Tensão | Tensão Constante/Programável | - | Alta precisão; ajuste automático |
| Especificações Gerais | Grau de Proteção | IP56 / IP67 / IP68 | - | Grau à prova de poeira e à prova d'água; adequado para ambientes de convés |
| Especificações Gerais | Temperatura Ambiente de Operação | -20 ~ +50 | °C | Pode ser personalizado de acordo com o local de uso |
| Especificações Gerais | Padrões de Design | DNV-GL, ABS, API, etc. | - | Certificação de cabo exigida por requisitos da indústria |
| Opções Principais | Sistema de Medição Integrado | Sensor de Tensão + Encoder | - | Monitoramento em tempo real do comprimento do cabo |
| Opções Principais | Sistema de Lubrificação Automática | Lubrificador de Graxa | - | Opcional; prolonga a vida útil do cabo |
| Opções Principais | Tensionador de Cabo | Sistema de Guia de Cabo Independente | - | Garante que o cabo entre no tambor em um ângulo ideal |
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: +8613315131859