|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Portão principal: | TianJin China | Fonte de energia: | hidráulico |
|---|---|---|---|
| Sulcando o tipo: | Libras dos sulcos | Condição do produto: | Feito à máquina inteiramente |
| Nome: | Crane Winch hidráulico | Características: | Motor de torque constante e de elevada eficiência. |
| Destacar: | Guincho hidráulico de talha,guincho hidráulico do cabo |
||
Nome do produto: Guinchos do sarilho/guincho hidráulico do cilindro da correia da mineração do guincho de Tugger
Poder: hidráulico
Original: China (mianland)
Tipo do sulco: sulco do lebus
Cor: vermelho ou exigência
Tipo do estilingue: cabo ou fio
Ratation do sentido: esquerdo ou direito
Nossa característica de projeto: O projeto do cilindro do sulco de Lebus pode exatamente calcular a velocidade e a força da corda e pode fazer a corda que enrola no sulco apropriado para fazer o trabalho eficaz
parâmetro técnico do produto: (pode ser o projeto como a exigência ou a condição de trabalho)
| Modelo |
Da camada força plly (T) |
Velocidade da corda | Diâmetro inferior do cilindro | Diferença das pressões de funcionamento (Mpa) | Corda capaticty (milímetro) | Diâmetro do cabo de aço (milímetro) | Modelo do poder |
| LBSOFZ1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOFZ1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOFZ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOFZ1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0FZ1-50 | 1 |
![]()
Pessoa de Contato: Wang
Telefone: +8613315131859